Potensi Komoditi Provinsi Bengkulu
Basis data potensi komoditas perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) — disajikan dalam tabel dan peta yang di-overlay dengan kawasan hutan, areal Perhutanan Sosial, serta batas administrasi.
Statistik per kabupaten/kota (BPS & Dinas TPHP). Pilih komoditas dan indikator pada menu di atas grafik.
Nilai ekspor menurut komoditas, 2023 (juta US$)
Sumber: Kemenkeu (DJBC) via BPS Provinsi Bengkulu.
Potensi HHBK di areal PS (setara ton)
| Komoditas | Volume (ton) | Unit PS |
|---|---|---|
| Kopi | 1.235,3 | 22 |
| Getah Pinus | 234 | 5 |
| Pinang | 55,55 | 8 |
| Jahe Merah | 12 | 1 |
| Jengkol | 10 | 2 |
| Pala | 1,6 | 1 |
Penjumlahan data potensi berbagai tahun/periode (2023–2026) pada sumber KPHL Bukit Daun; durian (buah) tidak termasuk. Rincian
Perhutanan Sosial per skema
| Skema | Unit | Luas peta (ha) |
|---|---|---|
| Hutan Kemasyarakatan | 52 | 17.016 |
| Hutan Desa | 13 | 6.579 |
| Belum ditentukan | 37 | 1.687 |
| Hutan Adat | 6 | - |
Kawasan hutan (cakupan peta KPHL Bukit Daun)
| Fungsi | Poligon | Luas (ha) |
|---|---|---|
| HL | 13 | 111.007 |
| KSA/KPA | 23 | 77.794 |
| HPT | 7 | 20.173 |
| HPK | 2 | 8.167 |
| KHDTK | 3 | 2.209 |
| HP | 3 | 1.017 |
| TA | 1 | 164 |
Didigitasi dari peta SK.784/Menhut-II/2012. Rincian